鈴鹿ハンター店:059-370-8868
三重県鈴鹿市算所2-5-1 鈴鹿ハンター1階|059-370-8868 |営業時間:平日10時-20時、土日9時-20時|ご予約はLINEからも受付が可能です。スタイルマートはIRPとしてApple の純正部品、ツール、トレーニング、診断プログラム、iPhone や Mac のさまざまな保証対象外修理を行っています。
機種名 | リアカメラ | カメラレンズ |
iPhone15ProMAX | ¥38,800 | ¥16,800 |
iPhone15Pro | ¥32,800 | ¥16,800 |
iPhone15Plus | ¥23,800 | ¥16,800 |
iPhone15 | ¥23,800 | ¥16,800 |
iPhone14ProMAX | ¥32,800 | ¥16,800 |
iPhone14Pro | ¥32,800 | ¥16,800 |
iPhone14Plus | ¥23,800 | ¥16,800 |
iPhone14 | ¥23,800 | ¥16,800 |
iPhone13ProMAX | ¥26,800 | ¥16,800 |
iPhone13Pro | ¥26,800 | ¥16,800 |
iPhone13 | ¥23,800 | ¥16,800 |
iPhone13mini | ¥23,800 | ¥16,800 |
iPhone12ProMAX | ¥26,800 | ¥5,500 |
iPhone12Pro | ¥26,800 | ¥5,500 |
iPhone12 | ¥23,800 | ¥5,500 |
iPhone12mini | ¥23,800 | ¥5,500 |
iPhoneSE3 | ¥19,800 | ¥7,980 |
iPhoneSE2 | ¥19,800 | ¥7,980 |
iPhone 11Pro | ¥24,800 | ¥7,980 |
iPhone 11 | ¥19,800 | ¥7,980 |
iPhone XS MAX | ¥22,800 | |
iPhone XR | ¥19,800 | ¥7,980 |
iPhone XS | ¥22,800 | |
iPhone X | ¥22,800 | |
iPhone 8Plus | ¥22,800 | ¥7,980 |
iPhone 8 | ¥14,900 | ¥7,980 |
iPhone 7Plus | ¥22,800 | ¥7,980 |
iPhone 7 | ¥14,800 | ¥7,980 |
iPhone 6SPlus | ¥14,800 | ¥5,980 |
iPhone 6S | ¥11,800 | ¥5,980 |
iPhone 6Plus | ¥12,800 | ¥5,980 |
iPhone 6 | ¥7,980 | ¥5,980 |
iPhone SE | ¥12,800 | |
iPhone 5S | ¥7,980 | |
iPhone 5C | ¥7,980 | |
iPhone 5 | ¥7,980 |
価格は全て税込みです