鈴鹿ハンター店:059-370-8868
iPhoneやiPadの故障でお困りならスタイルマートにご相談ください。スタイルマートはIRP独立プロバイダです。純正部品の取り扱いが出来るお店です。Appleのシステムを使った適正な診断とメーカー研修を受講したスタッフが対応いたします。
iPhoneの画面が割れた、または液晶が破損したとき、お困りではありませんか?鈴鹿市でのiPhone修理サービスは、我々にお任せください。高品質のパーツを使用し、スキルフルな技術者が迅速かつ丁寧に修理を行います。 私たちの鈴鹿市に位置するスタイルマート鈴鹿ハンター店は、iPhoneの画面割れや液晶破損に対応する専門の修理サービスを提供しています。iPhoneが正常に動作しない原因を特定し、必要な修理を的確に行います。画面割れの修理だけでなく、液晶破損による表示問題も解決します。 鈴鹿市で長年にわたりiPhone修理を手がけてきたスタイルマートは、お客様から信頼される修理サービスを提供することを誇りに思っています。画面が割れてしまったiPhone、液晶が破損してしまったiPhoneでも、安心してお任せください。 まずは、お電話またはLINEからお問い合わせください。鈴鹿市内でiPhoneの画面割れや液晶破損の修理が必要な方、スタイルマートがその心配を解決いたします。
機種名 | Apple純正部品価格 |
15ProMAX | ¥56,800 |
15Pro | ¥50,800 |
15Plus | ¥50,800 |
15 | ¥42,800 |
14ProMAX | ¥56,800 |
14Pro | ¥50,800 |
14Plus | ¥50,800 |
14 | ¥42,800 |
13ProMAX | ¥50,800 |
12ProMAX | ¥50,800 |
11ProMAX | ¥50,800 |
13Pro/13 | ¥42,800 |
12Pro/12 | ¥42,800 |
11Pro | ¥42,800 |
11 | ¥28,800 |
13mini | ¥34,800 |
12mini | ¥34,800 |
当店では最高品質の互換部品を使用してiPhoneの修理を行うことも可能です。これらの部品は類似した性能を発揮し、安全性と耐久性に優れています。互換部品での修理をするメリットは価格です。お客様のニーズに合わせて修理部品をお選び頂くサポートをさせて頂いております。
機種名 | 修理料金 |
15ProMAX | ¥47,300 |
15Pro | ¥45,300 |
15Plus | ¥32,300 |
15 | ¥32,300 |
14ProMAX | ¥49,300 |
14Pro | ¥45,300 |
14Plus | ¥25,300 |
14 | ¥23,300 |
13ProMAX | ¥39,300 |
13Pro | ¥32,300 |
13 | ¥23,300 |
13mini | ¥23,300 |
12ProMAX | ¥23,300 |
12Pro/12(液晶) | ¥15,300 |
12mini(液晶) | ¥23,300 |
SE3(第3世代) | ¥11,300 |
SE2(第2世代) | ¥9,990 |
11ProMAX | ¥15,300 |
11Pro | ¥12,300 |
11 | ¥11,300 |
XS MAX | ¥15,300 |
XR | ¥9,990 |
XS | ¥9,990 |
X | ¥9,990 |
8Plus | ¥9,990 |
8 | ¥9,990 |
7Plus | ¥9,990 |
7 | ¥7,990 |
6SPlus,6S 6Plus,6 | ¥7,990 |
SE(第1世代) 5S/5C/5 | ¥5,990 |
iPadの画面修理の料金一覧です。iPadはそのタイプに応じてディスプレイの構造が異なります。
ガラスの割れや操作不良、落下による内部液晶の破損など症状によって修理内容が変わります。
機種名 | 型番 | 修理価格 |
iPad Pro12.9 (第6世代) | A2436,A2764 A2437 | ¥136,800 |
iPad Pro12.9 (第5世代) | A2378,A2461 A2379 | ¥136,800 |
iPad Pro12.9 (第4世代) | A2229 | ¥79,800 |
iPad Pro12.9 (第3世代) | A1876 | ¥49,800 |
iPad Pro12.9 (第2世代) | A1670 | ¥99,800 |
iPad Pro12.9 (第1世代) | A1584 | ¥49,800 |
iPad Pro11 (第4世代) | A2759,A2435 A2761 | ¥90,800 |
iPad Pro11 (第3世代) | A2377,A2459 | ¥49,800 |
iPad Pro11 (第1~2世代) | A1980,A2013 A1934,A2228 A2230,A2228 | ¥39,800 |
iPad Pro10.5 (2017年) | A1701,A1709 | ¥29,800 |
iPad Pro9.7 (2016年) | A1673,A1674 | ¥29,800 |
Air(第5世代) | A2588,A2589 A2591 | ¥73,800 |
Air(第4世代) | A2316,A2324 A2325,A2072 | ¥59,800 |
Air(第3世代) | A2152,A2123 A2153 | ¥49,800 |
Air(第2世代) | A1566,A1567 | ¥24,800 |
Air(第1世代) | A1474,A1475 | ¥19,800 |
iPad7,iPad8,iPad9 ガラス | A2604,A2197 A2200 | ¥15,800 |
iPad7,iPad8,iPad9 液晶 | A2604,A2197, A2200 | ¥22,800 |
iPad6,iPad5 ガラス | A1893,A1954 | ¥15,800 |
iPad6,iPad5 液晶 | A1893,A1954 | ¥23,800 |
iPad4 | A1458,A1459 | ¥15,800 |
iPad3 | A1416,A1430 | ¥15,800 |
iPad2 | A1395,A1396 | ¥15,800 |
iPad mini5 | A2133,A2124 A2126 | ¥34,800 |
iPad mini4 | A1538,A1550 | ¥24,800 |
iPad mini3 | A1599,A1600 | ¥15,800 |
iPad mini2 | A1489,A1490 | ¥15,800 |
iPad mini1 | A1432,A1454 | ¥15,800 |
価格は全て税込みです